В Кривому Розі провели тендер на послуги з утримання кладовищ протягом 2023 року.
Про це повідомляє 0564.ua, посилаючись на сайт держзакупівель "ProZorro".
В кінці грудня Департамент інфраструктури розвитку міста провів тендер на послуги з утримання кладовищ Кривого Рогу. На це із бюджету було виділено 35 млн грн.
Перелік кладовищ Кривого Рогу, які будуть утримуватись на цю суму протягом 2023 року:
Тернівський район
1. «Північного ГЗК» (нове)
2. «Ново-Краматорівка»
3. «Північного ГЗК» (старе)
4. «Божедарівка»
5. «Божедарівське»
6. «Веселі Терни»
7. «Коломоївка»
8. «с.Горького»
9. «Романівка»
10. «Краматорівка»
11. «Ново-Іванівське» (нове)
12. «Ново-Іванівське»
13. «Гвардійське»
14. «Тернівське»
15. в районі «Північного ГЗК»
Покровський район
16. «Бажанове»
17. «Соколовське»
18. «Верабівське»
Саксаганський район
19. «Диконське»
20. «Західне»
Довгинцівський район
21. «Суворівське»
22. «Центральне»
23. «Травневе»
24. «Північно-Довгинцівське»
25. «Південно-Довгинцівське»
Металургійний район
26. «Коксохімічне»
Центрально-Міський район
27. «Широківське»
28. «Криворізьке»
29. «КДЗ»
30. «Ново-Парадівське»
31. «Зелено-Гаївське»
32. «Всебратське» (старе)
33. «Всебратське» (нове)
34. «Рахманівське»
Інгулецький район
35. «Південного ГЗК» (нове)
36. «Візирка»
37. «Південного ГЗК» (старе)
№ з/п | Перелік послуг | Од. виміру | Обсяг послуг | Періодичність, разів на рік |
1 | Догляд за намогильними спорудами (братські могили): | |||
-очищення ділянки могили від сміття, опалого листя з віднесенням | 100м2 | 23 | 14 | |
-очищення від снігу, що щойно випав, зі згрібанням у кучу | 100м2 | 23 | 3 | |
-розкидання мерзлого снігу з куч на газони та вільні місця | 100м2 | 5 | 3 | |
2 | Догляд за могилами (одиночні могили загиблих в АТО та ООС): | |||
-очищення ділянки могили від сміття, опалого листя, трави, бур'янів та очищення квітників від старого, сухого стебла, зів'явших квітів | м2 | 383 | 12 | |
-очищення ділянки могили від снігу | м2 | 383 | 3 | |
3 | Видалення секатором порослі дерев | 10шт | 3500 | 1 |
4 | Видалення секатором порослі кущів | 100шт | 435 | 1 |
5 | Розкрижування повалених дерев (в аварійних ситуаціях, складних погодних умовах та ін.) | м3 | 950 | 1 |
6 | Омолодження старих дерев листяних порід | дерево | 25 | 1 |
7 | Знесення сухих та аварійних дерев | дерево | 1120 | 1 |
8 | Косіння трав мотокосою | 100м2 | 2425 | 5 |
9 | Згрібання скошеної трави | 100м2 | 1358 | 5 |
10 | Підмітання території | |||
- вдосконалене покриття | 100м2 | 583 | 22 | |
- невдосконалене покриття | 100м2 | 1413 | 8 | |
11 | Перенесення сміття з ділянок поховань | м3 | 5300 | 1 |
12 | Прибирання громадських вбиралень та оброблення їх дезинфікуючими засобами | місця | 85 | 28 |
13 | Очищення газонів (зеленої зони) від випадкового сміття | 100м2 | 1100 | 22 |
14 | Очищення газонів (зеленої зони) від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченності | 100м2 | 125 | 12 |
15 | Очищення контейнерів від сміття об’ємом не менше 0,75 м3,які встановлюються виконавцем, а саме на кладовищах: | |||
-«Центральне» | од. | 20 | 120 | |
-«Західне» | од. | 15 | 120 | |
-«Ново-Краматорівка» | од. | 15 | 120 | |
16 | Посипання території протиожеледними матеріалами | 100м2 | 57 | 10 |
17 | Згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи | |||
- вдосконалене покриття | 100м2 | 57 | 2 | |
- невдосконалене покриття | 100м2 | 110 | 2 | |
- без покриття | 100м2 | 80 | 2 | |
18 | Підмітання території кладовища від снігу, який щойно випав (товщиною до 0,02м), без попереднього оброблення території інертними матеріалами або реагентами | |||
- вдосконалене покриття | 100м2 | 80 | 2 | |
19 | Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | 100м2 | 30 | 2 |
20 | Перевезення працівників та інвентарю | км. | 16000 | 1 |
21 | Перевезення сміття | м3 | 28000 | 1 |
22 | Навантаження сміття механізованим способом | м3 | 27500 | 1 |
23 | Навантаження сміття на транспортні засоби вручну (вилами, лопатами) | м3 | 500 | 1 |
24 | Очищення території кладовищ від снігу механізованим способом | м2 | 62000 | 3 |
В тендері прийняли участь дві фірми- ТОВ "КлінінгПрофСервіс"з пропозицією в 33 514 773,71 грн. та ТОВ "Лідер-буд КР" з пропозицією в 34 809 284,96 грн.
Договір уклали з ТОВ "Лідер-буд КР".
Здійснено за підтримки Асоціації "Незалежні регіональні видавці України" в рамках реалізації грантового проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною